11 Μαρτίου 2011

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ

Μια διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων που έκανε η εφημερίδα Times Higher Education Supplement και δημοσιοποίησε σήμερα.

Η κατάταξη αυτή πρωτοτυπεί έναντι άλλων παρομοίων κατά το ότι εκφράζει την εκτίμηση και την αναγνώριση για τα πανεπιστήμια που έχουν οι ιδιοι οι πανεπιστημιακοί παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από 13388 πανεπιστημιακούς διεθνούς κύρους από 131 χώρες να κατατάξουν τα πανεπιστήμια ανάλογα με την εκτίμηση που έχουν για την διδασκαλία και την έρευνα που διεξάγεται σε αυτά.

Επελέγησαν μόνο καθηγητές με περισσότερες από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις με τουλάχιστον 16 χρόνια υπηρεσία σε πανεπιστήμια.

Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέρονται για πολλούς λόγους αλλά και για την σύγκριση που κάνει η εφημερίδα με την δική της κατάταξη που έχει γίνει με βάση συγκεκριμένους δείκτες.

Τα πρώτα πενήντα ειναι τα εξής:
(ο πρώτος αριθμός στην αρχή εκφράζει την σειρά στην κατάταξη, ο δεύτερος την σειρά στην αξιολόγηση που είχε κάνει η εφημερίδα. Ο πρώτος αριθμός μετά το όνομα του πανεπιστημίου εκφράζει την φήμη του ως προς την έρευνα, ο δεύτερος ως προς την διδασκαλία και ο τρίτος είναι ο τελικός βαθμός).

1 1 Harvard University US 100.0 100.0 100.0
2 3 Massachusetts Institute of Technology US 88.4 78.1 85.0
3 =6 University of Cambridge UK 80.1 81.9 80.7
4 8 University of California, Berkeley US 78.7 66.7 74.7
5 4 Stanford University US 74.2 66.1 71.5
6 =6 University of Oxford UK 66.1 73.6 68.6
7 5 Princeton University US 37.5 34.8 36.6
8 26 University of Tokyo Japan 34.5 30.7 33.2
9 10 Yale University US 28.0 29.0 28.3
10 2 California Institute of Technology US 24.8 21.0 23.5
11 9 Imperial College London UK 22.9 22.0 22.6
12 11 University of California, Los Angeles US 24.2 18.9 22.4
13 =15 University of Michigan US 21.0 17.4 19.8
14 13 Johns Hopkins University US 19.9 18.3 19.4
15 12 University of Chicago US 19.9 13.5 17.8
16 14 Cornell University US 17.7 16.9 17.5
17 17 University of Toronto Canada 17.3 16.5 17.0
18 57 Kyoto University Japan 16.3 13.9 15.5
=19 22 University College London UK 14.7 13.2 14.2
=19 56 University of Massachusetts US 14.4 14.0 14.2
21 33 University of Illinois, Urbana-Champaign US 14.6 11.4 13.6
22 19 University of Pennsylvania US 14.3 11.7 13.4
23 18 Columbia University US 14.0 12.0 13.3
24 =15 Swiss Federal Institute of Technology,
Zurich Switzerland 13.6 9.8 12.3
25 =43 University of Wisconsin US 12.6 9.9 11.7
26 23 University of Washington US 12.1 9.5 11.2
27 34 National University of Singapore Singapore 10.4 10.6 10.4
28 20 Carnegie Mellon University US 10.7 8.7 10.0
29 35 McGill University Canada 9.8 10.1 9.9
30 32 University of California, San Diego US 10.6 8.1 9.8
=31 =30 University of British Columbia Canada 9.0 9.8 9.3
=31 – University of Texas at Austin US 10.0 7.9 9.3
33 – Lomonosov Moscow State University Russia 8.2 10.6 9.0
34 – University of California, San Francisco US 9.5 7.7 8.9
35 58 Tsinghua University China 8.0 10.1 8.7
36 24 Duke University US 8.5 8.4 8.5
37 86 London School of Economics UK 8.7 7.7 8.4
38 54 University of California, Davis US 7.7 7.4 7.6
39 27 Georgia Institute of Technology US 7.9 6.9 7.5
40 25 Northwestern University US 7.9 6.3 7.4
41 =30 University of North Carolina US 7.3 6.5 7.0
42 21 University of Hong Kong Hong Kong 6.8 7.3 6.9
43 37 Peking University China 6.3 7.3 6.6
44 52 University of Minnesota US 7.1 5.6 6.6
45 40 University of Edinburgh UK 6.7 6.3 6.5
46 36 University of Melbourne Australia 6.7 6.0 6.5
47 106 Purdue University US 6.3 6.5 6.4
48 =61 Ludwig Maximilian University of Munich Germany 6.4 6.2 6.3
49 151 Delft University of Technology Netherlands 6.5 5.8 6.2
50=130 Osaka University Japan 6.5 4.8 5.9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου